Informacija apie butą
Kaina: 422 262 €
Butas per du aukštus
| Bendras plotas m2 | 153.55 |
| Kambarių skaičius | 5 |
| Aukštas | 4 |
| Holas m² | 6.51 |
| Vonia m² | 3.27 |
| Miegamasis m² | 12.53 |
| Gyvenamasis kambarys su virtuve m² | 38.95 |
| Aukštas | 5 |
| Sandėliukas m² | 2.69 |
| Koridorius m² | 10.92 |
| Miegamasis m² | 20.19 |
| Miegamasis m² | 12.51 |
| Kambarys m² | 9.57 |
| Vonia m² | 4.22 m2 |
| Lodžija m² | 10.45 m2 |
| Kambarys m² | 9.57 m2 |




