Informacija apie butą
Kaina: 379 338 €
Butas per du aukštus
| Bendras plotas m2 | 111.57 |
| Kambarių skaičius | 4 |
| Aukštas | 4 |
| Plotas m² | 51,16 |
| Holas m² | 5,01 |
| Vonia m² | 4,06 |
| Miegamasis m² | 9,35 |
| Gyvenamasis kambarys su virtuve m² | 23,71 |
| Lodžija m² | 9,03 |
| Aukštas | 5 |
| Plotas m² | 59,94 |
| Holas m² | 10,86 |
| Miegamasis m² | 19,18 |
| Vonia m² | 6,55 |
| Kambarys m² | 8,83 |
| Sandėliukas m² | 5,49 |
| Lodžija m² | 9,03 |




