Informacija apie butą
Kaina: 388 858 €
Butas per du aukštus
| Bendras plotas m2 | 114.37 |
| Kambarių skaičius | 4 |
| Aukštas | 4 |
| Plotas m² | 57,31 |
| Holas m² | 3,09 |
| Vonia m² | 5,07 |
| Kambarys m² | 11,22 |
| Gyvenamasis kambarys su virtuve m² | 29,78 |
| Lodžija m² | 8,15 |
| Aukštas | 5 |
| Plotas m² | 57,06 |
| Koridorius m² | 1,17 |
| Miegamasis m² | 18,14 |
| Vonia m² | 6,56 |
| Kambarys m² | 19,39 |
| Sandėliukas m² | 3,65 |
| Lodžija m² | 8,15 |




